الإفصاح البيئي في ضوء التشريعات البيئية وأثره على جودة القوائم المالية
| dc.contributor.author | أبوالقاسم محمود أبوستالة; كلية الاقتصاد والتجارة– جامعة المرقب | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T21:38:30Z | |
| dc.date.updated | 2025-12-28T21:38:30Z | |
| dc.description.abstract | الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة أثر التشريعات البيئية المتعلقة بالإفصاح البيئي على جودة القوائم المالية في شركات الأسمنت الليبية ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع عدد من النماذج على الإدارات المالية والمراجعة، وتم استلام عدد (83) استمارة من (90)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية ودلالة ودلالة إحصائيا. بين التشريعات البيئية المتعلقة بالإفصاح البيئي على تحسين جودة البيانات المالية في شركات الأسمنت الليبية، وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة التأكد من إدراج نصوص كافية وملزمة للإفصاح عن المعلومات البيئية في شركات الأسمنت الليبية. القوانين والتشريعات البيئية الليبية، بالإضافة إلى الاعتماد على معايير المحاسبة البيئية التي تساعد شركات الأسمنت على الإفصاح عن معلوماتها البيئية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.elmergib.edu.ly//handle/123456789/150 | |
| dc.title | الإفصاح البيئي في ضوء التشريعات البيئية وأثره على جودة القوائم المالية |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- الحجم:
- 1.7 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
