مدى إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل(البلوك تشين) في المصارف التجارية الليبية
| dc.contributor.author | علي عبد الله ميلة; كلية الاقتصاد - الخمس / جامعة المرقب - ليبيا | |
| dc.contributor.author | عبد الواحد علي امحمد; المعهد العالي للعلوم والتقنية / الأصابعة – ليبيا | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T22:24:51Z | |
| dc.date.updated | 2025-12-28T22:24:51Z | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل(البلوك تشين) بالمصارف التجارية الليبية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي, وتم تصميم استبانة محكمة كأداة رئيسة لجمع البيانات الأولية, وتم توزيعها على عينة من العاملين بالمصارف التجارية الليبية بمدينة الخمس, وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن العاملين في المصارف التجارية الليبية بمدينة الخمس لديهم دراية حول تقنية سلسلة الكتل وتطبيقاتها الأساسية, وأن امكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصارف محل الدراسة تعمل على تخفيض تكاليف المعاملات المالية, واعتماداً على نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي محل الدراسة للتعرف على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة, بالإضافة إلى مضاعفة البحوث حول مواضيع تقنية سلسلة الكتل. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.elmergib.edu.ly//handle/123456789/192 | |
| dc.title | مدى إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل(البلوك تشين) في المصارف التجارية الليبية |
