استقرار دالة الطلب على النقود
| dc.contributor.author | سهام يوسف علي; كلية الزراعة / جامعة سبها | |
| dc.contributor.author | عبدالله إبراهيم نورالدين; كلية الزراعة / جامعة سبها | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T21:13:17Z | |
| dc.date.updated | 2025-12-28T21:13:17Z | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دالة الطلب على النقود بالمفهوم الواسع (M2) للفترة 1980-2018 واختبار ثباتها ودورها في اختيار السياسة النقدية المناسبة، وتم استخدام (ARDL) لقياس العلاقة بين الطلب على النقود (M2) كمتغير تابع والمتغيرات المستقلة: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سرعة تداول النقود، سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي. وأظهرت نتائج الدراسة أن المتغيرات على تكامل بعضها البعض وأنها تميل إلى التوازن على المدى الطويل وأن المتغيرات (الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سرعة النقود حسب معدل الدوران، سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي) هي محددات الطلب على النقود في ليبيا على المدى الطويل، حيث كشفت الدراسة عن عدم استقرار دالة الطلب. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.elmergib.edu.ly//handle/123456789/108 | |
| dc.title | استقرار دالة الطلب على النقود |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- ______________________________________________________
- الحجم:
- 3.54 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
