الصمود النفسي والخــلافات الزوجيــــة "عينة من الليبيات المتواجدات بمصر"
dc.contributor.author | قشقش, زهرة سالم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T09:54:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-25T09:54:26Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/964 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلي معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة في الخلافات الزوجية في ضوء الصمود النفسي, وفي ضوء المتغيرات الديموجرافية, ولتحقيق هذا الهدف طبق مقياس (الصمود النفسي– الخلافات الزوجية) على (ن = 87) زوجة, وقد توصلت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات في الصمود النفسي في مقياس الخلافات, فضلاً عن أن الصمود النفسي لايختلف بإختلاف المتغيرات الديموجرافية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.title | الصمود النفسي والخــلافات الزوجيــــة "عينة من الليبيات المتواجدات بمصر" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 02 - العدد الثاني
صدر العدد الحالي في ديسمبر 2016