تقدير تركيز بعض الأملاح المعدنية والسكريات المتواجدة في أصناف مختلفة من البرتقال والليمون
dc.contributor.author | أبو ارس, حميدة | |
dc.contributor.author | شكورفو, ربيعة | |
dc.contributor.author | حريبش, سميرة عمر | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T10:16:42Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T10:16:42Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/931 | |
dc.description.abstract | تضمنت هذه الدارسة تقدير بعض الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم لأصناف مختلفة من البرتقال والليمون التي تم الحصول عليها من السوق المحلية لمدينة الخمس وهذه الأصناف هي البرتقال التروكي والحامض وأبوسرة والنارنج والكيني والليمون. بعد عصر وترشيح هذه الأصناف تم تقدير تركيز الصوديوم والبوتاسيوم فيها بواسطة جهاز Flame Photometer وقد أظهرت النتائج أن تركيز البوتاسيوم كان عالي في هذه الأصناف مقارنة بتركيز الصوديوم حيث تراوحت قيم تركيز البوتاسيوم في أصناف البرتقال والليمون من 91ppm للبرتقال النارنج وأعلى من 211ppm للبرتقال أبوسرة والتروكي بينما تراوحت قيم تركيز الصوديوم 1ppm للبرتقال الحامض وppm 32 للبرتقال أبوسرة. تضمنت هذه الدارسة أيضاً تقدير السكر في عينات البرتقال والليمون بواسطة جهاز Refractometer وقد وجد أن القيم المتحصل عليها كانت متقاربة وتراوحت بين 13.11 لليمون 13.13 للبرتقال الكيني. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | تقدير تركيز بعض الأملاح المعدنية والسكريات المتواجدة في أصناف مختلفة من البرتقال والليمون | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 04 - العدد الرابع
صدر العدد الحالي في ديسمبر 2017