التحليل المكاني لمدراس التعليم الأساسي في بلدية طرابلس
dc.contributor.author | المحبّس, رشا المهدي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T09:28:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T09:28:27Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/877 | |
dc.description.abstract | تتناول الدراسة التحليل المكاني لمدراس التعليم الأساسي في بلدية طرابلس من حيث نشأة التعليم وتطوره في منطقة الدراسة، ودراسة الخدمات التعليمية للتعليم الأساسي العام من حيث الملتحقين بالمدارس، ومعدل التسرب، وتقييم مستوى كفاءة الخدمات التعليمية ورسم الخرائط الدالة عليها من حيث كثافة الفصول ومتوسطها، ومتوسط عدد التلاميذ. وبعد الدراسة توصي الباحثة بضرورة تكاثف الجهود والتعاون بين المؤسسات التعليمية والأكاديميين من أجل التعمق في الخدمات التعليمية وتحديد مدى كفايتها وكفاءتها ومعالجتها، وضع خطط مستقبلية من أجل مكافحة معدل التسرب، إعادة النظر فيما يخصص من نفقات حكومية على التعليم الأساسي والعمل على زيادتها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | التحليل المكاني لمدراس التعليم الأساسي في بلدية طرابلس | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 07 - العدد السابع
صدر العدد الحالي في يونيو 2019