كشف التغير في استخدامات الأرض والغطاء الأرضي في منطقة سوق الخميس – الخمس باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
dc.contributor.author | سنان, أبوالقاسم علي | |
dc.contributor.author | عليوان, الهادي عبدالسلام | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T09:23:13Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T09:23:13Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/875 | |
dc.description.abstract | الزيادة السكانية المضطردة التي تشهدها العديد من دول العالم وبالأخص الدول النامية، بالإضافة إلى التغيّرات المُناخية التي يمر بها العالم، فضلًا عن التغيّرات الحاصلة في أنماط الحياة البشرية لعبت دورًا مهمًّا في التغيّرات الحاصلة في استخدامات الأراضي (Land uses) والغطاء الأرضي (Land cover) في أي بقعة من العالم، نظرًا لأهمية منطقة سوق الخميس – الخمس الزراعية، وعلى اعتبارها من المناطق الزراعية المهمة في ليبيا من ناحية، وأهمية دراسة الغطاء الأراضي في أي منطقة خلال فترات زمنية مختلفة، وما يحدث بها من تغيرات في أنماطه المختلفة من ناحية أخرى. وجاءت هذه الدراسة لمعرفة التغيرّات الحاصلة في الأنماط الرئيسة للغطاء الأرضي في منطقة سوق الخميس – الخمس، وذلك بتوظيف تقنيتي الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) ونظم المعلومات الجغرافية (Geographical Information Systems) والتي تعتبر من الأدوات المهمة المستخدمة في التوصل إلى نتائج دقيقة في أي دراسة، بالإضافة إلى إنتاج الخرائط الرقمية المتعلقة بموضوع الدراسة. وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل والأسباب التي كانت وراء التغيرات الحاصلة في الغطاء الأرضي في منطقة سوق الخميس – الخمس للفترة (1990 – 2010) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | كشف التغير في استخدامات الأرض والغطاء الأرضي في منطقة سوق الخميس – الخمس باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 07 - العدد السابع
صدر العدد الحالي في يونيو 2019