جودة الحياة لدى طلبة كلية التربية بالخمس
dc.contributor.author | جعفر, فتحية علي | |
dc.contributor.author | العكاشي, أمنة محمد | |
dc.contributor.author | عبد الجليل, ربيعة عثمان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-19T20:06:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-19T20:06:19Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.issn | 2011- 421X | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/860 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى معرفة مستوى جودة الحياة لدى طلبة كلية التربية بالخمس, واستخدمت الباحثات في هذا البحث مقياس جودة الحياة إعداد زينب شقير (2009), وكانت عينة البحث حوالي 100 طالب وطالبة تم إختيارها بطريقة عشوائية, واسفرت نتائج البحث بأن مستوى جودة الحياة كان مرتفعاً لدى طلبة كلية التربية بالخمس جامعة المرقب في المعيار الصحة ومعيار الشخصية ومعيار الخارجي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | جودة الحياة لدى طلبة كلية التربية بالخمس | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 20- العدد العشرون
صدر العدد الحالي في يناير 2022 ويحتوي على عدد 28 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 18 ورقة بحثية باللغة الانجليزية