معوقات تطبيق نظام المحاسبة على الموارد البشرية بالبيئة الليبية دراسة تطبيقية على المؤسسة الوطنية للنفط
dc.contributor.author | محمد لربش, منصور | |
dc.contributor.author | محمد فرج, رجعة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T10:28:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-11T10:28:27Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/767 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق محاسبة الموارد البشرية بالبيئة الليبية، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة، شأنه في ذلـك شـأن معظـم الدراسات التي تناولت موضوع محاسبة الموارد البشرية، من خلال تكوين إطار نظري للدراسة ثم تحليل البيانات المتحصل عليها عن طريق استمارة الاستبيان الموزعة على مجتمع الدراسة والمتمثل في العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. توصلت الدراسة إلى أن محاسبة الموارد البشرية لا تحظى باهتمام إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى وجود المعوقات التالية: صعوبة تقدير أعمار الأفراد الإنتاجية، صعوبة توفر عنصر الموضوعية في قياس تكلفة الموارد البشرية، صعوبة رسملة تكاليف الموارد البشرية، بالإضافة إلى العامل الاجتماعي والثقافي والذي يرفض فكرة قياس العنصر البشري. اقترحت الدراسة ضرورة تحديث النظام المحاسبي المطبق بالمؤسسة حتى يضمن تدفق المعلومات المطلوبة للموارد البشرية ويوفر الموضوعية في قياس تكلفة الموارد البشرية ويحقق القدرة على التمييز بين المصروفات المتعلقة بالعنصر البشري. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;2 | |
dc.subject | محاسبة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | معوقات التطبيق | en_US |
dc.subject | المؤسسة الوطنية للنفط | en_US |
dc.title | معوقات تطبيق نظام المحاسبة على الموارد البشرية بالبيئة الليبية دراسة تطبيقية على المؤسسة الوطنية للنفط | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
04 العدد الرابع
صدر العدد الرابع في اكتوبر 2021