العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمصارف التجارية دليل تجريبي من المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | الفاضلي, عبدالله رجب | |
dc.contributor.author | مفتاح, مصطفى أبوزيد | |
dc.contributor.author | محمود, طارق عبدالله | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:45:08Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T15:45:08Z | |
dc.date.issued | 2022-01-15 | |
dc.identifier.citation | 15 | en_US |
dc.identifier.issn | 2520-5005 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/750 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر العوامل المحددة للأداء المالي للمصارف التجارية المدرجة في السوق المالي السعودي (تداول) للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2018. وذلك باستخدام التقدير القياسي لنماذج البانل عن طريق تطبيق مقدر Driscoll-Kraay القياسي على مجموعة بيانات لوحة متوازنة. وعلى ضوء هذه الآثار التجريبية، تظهر نتائج الدراسة أن هناك وجود أثر سلبي (علاقة عكسية) ذات دلالة إحصائية بين معدل كفاءة التشغيل وجميع مقاييس الأداء المالي للمصارف التجارية قيد الدراسة. وجود أثر إيجابي (علاقة طردية) ذات دلالة إحصائية بين نسبة السيولة ومقاييس الأداء المالي للمصارف التجارية. وهناك أثر سلبي (علاقة عكسية) ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان والعائد على متوسط الأصول (ROAA) كمقياس مالي للأداء الداخلي للمصارف التجارية قيد الدراسة. وجود أثر سلبي (علاقة عكسية) ذات دلالة إحصائية بين معدل التركيز والعائد على متوسط الأصول (ROAA) والعائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) كمقاييس للأداء المالي الداخلي للمصارف التجارية قيد الدراسة. أيضا هناك أثر إيجابي (علاقة طردية) ذات دلالة إحصائية بين معدل التضخم والعائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) كمقياس مالي للأداء الداخلي وTobin's Q كمقياس مالي للأداء الخارجي للمصارف التجارية قيد الدراسة. كما يوجد أثر سلبي (علاقة عكسية) ذات دلالة إحصائية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهامش صافي الفائدة (NIM) كمقياس مالي للأداء الداخلي وTobin's Q كمقياس مالي للأداء الخارجي للمصارف التجارية قيد الدراسة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;8 | |
dc.subject | المصارف التجارية | en_US |
dc.subject | الأداء المالي | en_US |
dc.subject | نماذج البانل | en_US |
dc.subject | مؤشرات الاقتصاد الكلي | en_US |
dc.title | العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمصارف التجارية دليل تجريبي من المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-15- العدد الخامس عشر
صدر العدد الخامس عشر في يناير 2022