دراسة تحليلية لأثر وعلاقة عرض النقود على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1966-2020
dc.contributor.author | محمد التلاوي, عبد الرزاق | |
dc.contributor.author | حسين الباوندي, مصطفي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T14:01:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T14:01:53Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/746 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر وعلاقة عرض النقود بالمفهوم الواسع Broad Money على النمو الاقتصادي Economic Growth ممثلًا بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من 1966 إلى 2020م باستخدام منهجية التكامل المشترك بأسلوب انجل ــ جرانجر Engel-Granger وعلى نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لعرض النقود على النمو الاقتصادي ووجود علاقة طويلة وقصيرة الاجل خلال فترة الدراسة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;2 | |
dc.subject | عرض النقود | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الليبي | en_US |
dc.title | دراسة تحليلية لأثر وعلاقة عرض النقود على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1966-2020 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
03 العدد الثالث
صدر العدد الثالث في أبريل 2021