تقدير الجريان السطحي بحوض وادي جبرون باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد
dc.contributor.author | سالم اقنيبر, رجب فرج | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T10:57:37Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T10:57:37Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/566 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib Uinversity | en_US |
dc.title | تقدير الجريان السطحي بحوض وادي جبرون باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد | en_US |
dc.type | Other | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 10-العدد العاشر
صدر العدد الحالي في يناير2017 ويحتوي على عدد 15 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 03 ورقة بحثية باللغة الانجليزية