اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻛﺄﺴﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸرق ﺘﺎﺠوراء (ﻨﻤوذﺠﺎً).
dc.contributor.author | طريش, د. عمر رمضان | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T08:59:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T08:59:50Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/390 | |
dc.description.abstract | ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻻﺴﺘﺸﻌﺎر ﻋن ﺒﻌد ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت، ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺼدراً ﻤﻬم ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ، وﻤﻊ ﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﺼﺒﺢ ﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ دوراً ﻤﻬﻤﺎً وﺒﺎرزاً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع وﺨﺼوﺼﺎً ﺒﻌد اﻟزﯿﺎدة اﻟﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﺘﻨوﻋﻬﺎ اﻟﺸدﯿد ﻤﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻟطرق اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ، وﻟم ﺘﻘﺘﺼر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن Remot sisingو Gis إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺤد ﺒل ﻓﺎﻗت ذﻟك ﻻﺤﺘواء Gis ﻋﻠﻰ ﻨظم ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤرﺌﯿﺎت اﻟﻔﻀﺎﺌﯿﺔ وﺘﻘوم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨطﯿﺔ ﻟﻠﺨراﺌط اﻻﺴﺎﺴﯿﺔ واﻟﺠداول واﻻﺤﺼﺎءات ، وﻫدف ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻫو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻛﺜر دﻗﺔ وﻤوﻀوﻋﯿﺔ . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.title | اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻛﺄﺴﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸرق ﺘﺎﺠوراء (ﻨﻤوذﺠﺎً). | en_US |
dc.type | Other | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-15- العدد الخامس عشر
صدر العدد الحالي في سبتمبر 2017م ويحتوي على عدد 17 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 2 ورقات بحثية باللغة الانجليزية