استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تقدير النمو العمراني وأثره على البيئة المحلية بمنطقة سوق الخميس - الخمس / ليبيا
dc.contributor.author | المكي الديب, عبداللطيف بشير | |
dc.contributor.author | سالم اقنيبر, رجب فرج | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T07:03:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T07:03:35Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1756 | |
dc.description.abstract | شهدت منطقة سوق الخميس توسع ملحوظ في المساحة العمرانية على حساب الأراضي الزراعية والرعوية الأمر الذي كان له آثار بيئية واضحة على المنطقة، لذا كانت الحاجة ماسة ﺇلي دراسة النمو العمراني وأثره على البيئة المحلية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد RS GIS)) بهدف تتبع مراحل التطور العمراني الذي شهدته منطقة الدراسة في الفترة ما بين (1991/2018) ويمكن من خلالهما القيام بجميع العمليات المطلوبة من البرنامج ودمج مخرجاتهما مع اختبار مربع كاي ومؤشر كثافة التوسع العمراني لتحقيق فهم أفضل لما هو متوقع. وقد اعتمدت الدراسة على الصور الجوية لتفسير نمط التوسع حيث استخدمت مرئيات (Landsat) المتاحة من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) لسنوات (1991-2002-2018) والتي ساعدت في الحصول على نتائج تعكس وضع المنطقة بصورة أقرب للواقع، وخلصت هده الدراسة الى أن حجم النمو العمراني قد زاد علي حساب الأراضي الزراعية من (7 كم2) في سنة (1991) إلي (24 كم2) في سنة (2002)و الى (54 كم2) خلال سنة (2018) وقد أظهرت التقنيات الكمية المتمثلة في اختبار مربع كاي أن المنطقة شهدت توسعا عمرانياً غير متوازن ومستدام, وقد ثبت ذلك أيضا من القيم المرتفعة لمؤشر كثافة التوسع العمراني. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تقدير النمو العمراني وأثره على البيئة المحلية بمنطقة سوق الخميس - الخمس / ليبيا | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-23- العدد الثالث والعشرون
صدر العدد الحالي في يوليو 2023م