تأثير العمل وفق اختلاف أنظمة إنتاج الطاقة على استجابة عمل الهرمونات المنظمة لبعض الأملاح في بلازما الدم
dc.contributor.author | النفر, ميلود عمار | |
dc.contributor.author | حمدي, سامي خليفة | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T09:08:57Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T09:08:57Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1141 | |
dc.description.abstract | تتحدد مشكلة البحث في دراسة تأثير العمل وفق اختلاف أنظمة إنتاج الطاقة على استجابة عمل الهرمونات المنظمة لبعض الأملاح في بلازما الدم والتعرف على آلية عملها. استخدم الباحثان المنهج الوصفي لملاءمته مع طبيعة البحث. تألف مجتمع البحث من طلبة السنة الدراسية الأولى والثانية في كلية التربية البدنية بجامعة المرقب للعام الدراسي 2015 - 2016 ، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية إذ تم اختيار عينة ذات مستوى رياضي جيد من خلال اختيار (12) طالب من مجتمع البحث الكلي البالغ عددهم (87) طالب من المرحلة الأولى والثانية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | تأثير العمل وفق اختلاف أنظمة إنتاج الطاقة على استجابة عمل الهرمونات المنظمة لبعض الأملاح في بلازما الدم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 03 - العدد الثالث
صدر العدد الحالي في يوليو 2018