علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بالمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطويل
dc.contributor.author | ســويـدان, زيـاد صـالــح | |
dc.contributor.author | القلالي, صبحي العجيلي | |
dc.contributor.author | الـشـعاب, فـاطـمـة سـالـم | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T11:13:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T11:13:23Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1078 | |
dc.description.abstract | لقد بدأت الدول المتقدمة عملية التطور بمستواها الرياضي معتمدة على الأبحاث العلمية والدراسات المتنوعة، فتطورت العلوم باختلاف أنواعها وبرز علم جديد قائم بحد ذاته، وهو علم الميكانيكا الحيوية الذي يهتم بدراسة وتحليل الأداء الحركي للإنسان بحثا عن الأداء الأمثل للحركات المختلفة، الأمر الذي جعله محط أنظار واهتمام المهتمين في المجال الرياضي بشكل عام ومجال ألعاب القوى بشكل خاص. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بالمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطويل | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 04 - العدد الرابع
صدر العدد الحالي في يونيو 2019