الانتماء التنظيمي عند العاملين في صناعة الأسمنت دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمصنع أسمنت زليتن(الشركة العربية للأسمنت)
dc.contributor.author | الغويل, عبدالمنعم محمد | |
dc.contributor.author | الكبير, محمود أحمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T10:02:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-25T10:02:14Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/968 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الانتماء التنظيمي عند العاملين بمصنع أسمنت زليتن، حيث يتكون مجتمع الدراسة من مجموع العاملين بمصنع أسمنت زليتن التابع للشركة العربية للأسمنت، وتم اختيار عينة عشوائية حجمها (120) عامل تمثل نسبة 21.16% من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، حيث احتوى على 28 سؤالاً، تمثل ثماني أسئلة المتغيرات الاجتماعية ، وعشرون سؤالاً تمثل مؤشرات الانتماء التنظيمي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي: • أن درجة مستوى الانتماء التنظيمي لدى العمال بمصنع أسمنت زليتن مرتفعة جداً. • لا توجد فروق في الانتماء التنظيمي عند العاملين بمصنع الاسمنت زليتن حسب الجنسية، ومكان الإقامة، والحالة الزواجية للعاملين بالمصنع. • وجود علاقة طردية بين درجة الانتماء التنظيمي للعاملين بمصنع اسمنت زليتن على أساس العمر، والمستوى التعليمي، والدخل، ومدة الخبرة، والتخصص المهني للعاملين بالمصنع. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.title | الانتماء التنظيمي عند العاملين في صناعة الأسمنت دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمصنع أسمنت زليتن(الشركة العربية للأسمنت) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 02 - العدد الثاني
صدر العدد الحالي في ديسمبر 2016