الخصائص السكانية وآفاقها المستقبلية فى مدينة زوارة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
dc.contributor.author | الفلاح, نجاة عياد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T11:42:55Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T11:42:55Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/948 | |
dc.description.abstract | تعد دراسة عنصر االسكان دراسة ذات أهمية استراتجية كبرى فى الدرسات الجغرافية, إذ تتأثر حياة المجتمعات بعضها ببعض خاصة بعد تزايد عدد سكان العالم حتى بلغ 7.3 مليار نسمة(الأمم المتحدة،1976، ص 15) فلنمط توزيع السكان وتركيبتهم النوعية والعمرية والتعليمية والاقتصادية تأثير كبير في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل رفع مستويات التنمية البشرية والاقتصادية, والهدف من ذلك هو توفير حياة أفضل للسكان، تتضمن حياة أطول وأكثر صحة، وإتاحة مستويات معيشية مرتفعة مع تمتع الأفراد والمجتمع بالمعرفة المتجددة والتنمية البشرية المستديمة(شومان، 2004، ص 9). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | الخصائص السكانية وآفاقها المستقبلية فى مدينة زوارة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 03 - العدد الثالث
صدر العدد الحالي في يونيو 2017