دراسة للحد من الثلوت الكهرومغناطيسي باستخدام مركب ثاني أكسيد الحديد مع بوليمر حمض الاكتيك
dc.contributor.author | عبد الهادي, ضو محمد | |
dc.contributor.author | ايوراوي, فاروق مصطفى | |
dc.contributor.author | سعيد, زهرة صبحي | |
dc.contributor.author | المهدوي, نجاح عمران | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T19:02:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T19:02:21Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.issn | 2011- 421X | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/914 | |
dc.description.abstract | في هذا البحث تمت دراسة عينة افتراضية من مركب بوليمر حمض الاكتيك (PLA) و أكسيد الحديد (Fe2O3) وتأثيرها على الموجات الكهرومغناطيسية الدقيقة ذات التردد (8-12 GHz) حيث كانت نسبة ثاني أكسيد الحديد 5%، 10%، 15%، 20%، 25% واستخدم البوليمر كمضيف فكانت نسبته في المركب اعلى من نسبة ثاني أكسيد الحديد، وقد تم تحديد السماحية النسبية وعامل الفقد العزلى باستخدام معادلة (Kraszewsk) وتراوحت قيمهما بين 2.853 الى 3.429 و 0.0829 الى 0.0975 عل التوالى ، وكذلك تم حساب معامل الانعكاس (11S) ومعامل النفاذ (S21) باستخدام برنامج كومسل (COMSOL) وبطريقة العناصر المحدودة (FEM)، علاوة على ذلك وباستخدام برنامج إكسل (EXEL) تم حساب معامل القدرة المفقودة ومعامل الامتصاص وفى نهاية البحث تمت دراسة تأثير المجال الكهربائي على العينات ومقارنتها ببعضها البعض وقد وجد ان شدة المجال تتناقص بزيادة نسب أكسيد الحديد في المركب. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | دراسة للحد من الثلوت الكهرومغناطيسي باستخدام مركب ثاني أكسيد الحديد مع بوليمر حمض الاكتيك | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 20- العدد العشرون
صدر العدد الحالي في يناير 2022 ويحتوي على عدد 28 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 18 ورقة بحثية باللغة الانجليزية