الأبعاد الجغرافية لمشكلة الزحف العمراني على الأرض الزراعية بمنطقة القره بوللي ( دراسة جغرافية باستخدام مرئيات فضائية (
dc.contributor.author | العجيلي, عبد السلام مفتاح | |
dc.contributor.author | الفلاح, نجاة عياد | |
dc.contributor.author | الهادي, عائشة رمضان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T20:09:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T20:09:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.issn | 2706-9087 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/801 | |
dc.description.abstract | تأتي هذه الدراسة في إطار التعريف بظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وحصر أبعادها ومخاطرها على نمو القرى والأرياف، وعلى النشاط الاقتصادي داخل المدن وخارجها، وقد ازداد الاهتمام بهذه الظاهرة من قبل الباحثين، والمختصين، وأساتذة الجامعات في مجال الأبحاث الجغرافية بهدف الحد من اتساع هذه الظاهرة، وفي هذه الدراسة محاولة متواضعة على هذا المنوال فكان لابد من تحديد مفهومها ومناهج دراستها في منطقة القره بوللي كنموذج عملي شمل كامل المنطقة من حيث طبيعتها الجغرافية، والمناخية، وتركيبتها السكانية والعمرية، ثم الحالة الاجتماعية للسكان من العزاب، والمتزوجين، والمطلقين، والحالة الاقتصادية من حيث حجم حيازاتهم الزراعية، وخبراتهم الإنتاجية والتسويقية، إضافة إلى ذلك توضيح لخصائص الزحف العمراني، وما يتعلق به من مؤثرات على سعر الأراضي الزراعية، ومواد البناء، وإرباك لحالة الاستقرار التي يعيشها أغلب سكان منطقة الدراسة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.title | الأبعاد الجغرافية لمشكلة الزحف العمراني على الأرض الزراعية بمنطقة القره بوللي ( دراسة جغرافية باستخدام مرئيات فضائية ( | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 10 - العدد العاشر
صدر العدد الحالي في ديسمبر 2020