أثر التوجه بالعملاء على الأداء المالي التجارية دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية
dc.contributor.author | أمبيا التومى, معمر محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T10:12:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-11T10:12:11Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/763 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه بالعملاء على نتائج الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتوجه بالعملاء على الأداء المالي للبنوك التجارية الليبية وجاءت أهم التوصيات ضرورة التحول من التوجه بالمنتج إلى التوجه بالعملاء لأنهم المصدر الأساسي لإيرادات البنوك التجارية والاهتمام بهم وتقديم أفضل الخدمات لهم لكسب رضائهم وولائهم، وذلك لتحقق المصارف التجارية الليبية ارتفاع في معدلات أداء مالي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;2 | |
dc.subject | التوجه بالعملاء | en_US |
dc.subject | الأداء المالي | en_US |
dc.subject | المصارف التجارية | en_US |
dc.subject | الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL)) | en_US |
dc.subject | نموذج تصحيح الخطأ (ECM) | en_US |
dc.title | أثر التوجه بالعملاء على الأداء المالي التجارية دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
03 العدد الثالث
صدر العدد الثالث في أبريل 2021