الإفصاح البيئي في ضوء التشريعات البيئية وأثره على جودة القوائم المالية دراسة تطبيقية على شركات قطاع صناعة الإسمنت الليبية
dc.contributor.author | محمود أبو ستالة, أبو القاسم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:57:49Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T22:57:49Z | |
dc.date.issued | 2022-01-15 | |
dc.identifier.citation | 15 | en_US |
dc.identifier.issn | 2520-5005 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/757 | |
dc.description.abstract | يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في معرفة أثر التشريعات البيئية المتعلقة بالإفصاح البيئي على جودة القوائم المالية في شركات صناعة الإسمنت الليبية, ولتحقيق أهداف ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي, وتم تصميم استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الاولية والمعلومات الإحصائية من مجتمع الدراسة, حيث تم توزيع عدد (90) استمارة على المالين بأقسام المالية والمراجعة, تم استلام عدد (83) استمارة, وتوصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين التشريعات البيئية المتعلقة بالإفصاح البيئي على جودة القوائم المالية في شركات صناعة الإسمنت الليبية, واعتماداً على نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة الحرص على تضمين نصوصاً كافية وملزمة للإفصاح عن المعلومات البيئية في القوانين والتشريعات الليبية البيئية, وكذلك الاعتماد على معايير محاسبية بيئية تساعد شركات صناعة الإسمنت على الإفصاح عن معلوماتها البيئية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;8 | |
dc.subject | الإفصاح البيئي | en_US |
dc.subject | التشريعات البيئية | en_US |
dc.subject | شركات الإسمنت | en_US |
dc.subject | جودة القوائم المالية | en_US |
dc.title | الإفصاح البيئي في ضوء التشريعات البيئية وأثره على جودة القوائم المالية دراسة تطبيقية على شركات قطاع صناعة الإسمنت الليبية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-15- العدد الخامس عشر
صدر العدد الخامس عشر في يناير 2022