مدى ممارسة إدارة الأرباح في شركات التأمين الليبية (دراسة تطبيقية مقارنة)
dc.contributor.author | عمر غويلة, محمد | |
dc.contributor.author | محمد الرشاح, عبدالفتاح | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T19:49:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T19:49:17Z | |
dc.date.issued | 2022-01-15 | |
dc.identifier.citation | 15 | en_US |
dc.identifier.issn | 2520-5005 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/753 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس ممارسات إدارة الأرباح بشركات التأمين الليبية وفق نماذج القياس ذات العلاقة بنشاط هذه الشركات، وتوضيح أن هناك اختلاف في نتيجة القياس بين نماذج القياس المختلفة. واسترشادًا بإطار نظري من الدراسات السابقة حول الموضوع. لتحقيق هدف الدراسة تم تجميع بيانات مالية من القوائم المالية لشركات عينة الدراسة، وتطبيق نماذج قياس ممارسات إدارة الأرباح عليها واستخلاص النتائج وتحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد ممارسة لإدارة الأرباح لدى شركات العينة خلال فترة الدراسة، وأن النماذج تعطي نتائج مختلفة ذات دلالة إحصائية عند قياس ممارسة إدارة الأرباح وهو ناتج عن اختلاف متغيرات النماذج التي اعتمد عليها عند القياس. | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume;8 | |
dc.subject | إدارة الأرباح | en_US |
dc.subject | شركات التأمين الليبية | en_US |
dc.subject | المستحقات الاختيارية | en_US |
dc.subject | المستحقات غير الاختيارية | en_US |
dc.title | مدى ممارسة إدارة الأرباح في شركات التأمين الليبية (دراسة تطبيقية مقارنة) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
-15- العدد الخامس عشر
صدر العدد الخامس عشر في يناير 2022