أسباب التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة(2011 ـــــ2019م)
dc.contributor.author | فرج الأصفر, يوسف | |
dc.contributor.author | مفتاح محمد, مخلوف | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T11:39:48Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T11:39:48Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/725 | |
dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة أسباب التضخم في الاقتصاد الليبي بالفترة (2011 ــ 2019م). كما استخدمت المنهج الوصفي، واعتمدت على البيانات من المصادر الرسمية وبخاصة النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي الليبي. وقد توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة التضخم الحالية في الاقتصاد الليبي ترتبط بشكل كبير بسعر الصرف، فالعامل الأول المسبب في ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة هو انخفاض قيمة العملة الليبية، ويأتي ذلك من الاعتماد الكبير على الواردات التي بالطبع ترتفع أسعارها كلما انخفضت قيمة الدينار الليبي. وأوصت هذه الدراسة بضرورة ترشيد سياسات الإنفاق العام، وضبط نمو مستوى عرض النقود كون هذه العوامل تؤثر في الأسعار في الاقتصاد الليبي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.subject | التضخم | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الليبي | en_US |
dc.subject | سعر الصرف | en_US |
dc.title | أسباب التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة(2011 ـــــ2019م) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
01 العدد الأول
صدر العدد الأول في أبريل 2020