أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار دراسة تطبيقية خلال الفترة 1962-2017
dc.contributor.author | محمد التلاوي, عبد الرزاق | |
dc.contributor.author | حسين الباوندي, مصطفي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T11:36:06Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T11:36:06Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/724 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر معدل التضخم على سعر الصرف والتحقق من مدي وجود علاقة بين معدل التضخم وسعر الصرف في ليبيا خلال الفترة من 1962 إلى 2017. اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل المشترك بطريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL)) وعلى نموذج تصحيح الخطأ(EC M). وتوصلت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج وكان أهمها وجود علاقة توازنيه طويلة الآجل بين متغيري الدراسة وتأثر معدل الصرف سلبيًا بمعدل التضخم، وكذلك وجود علاقة سلبية بين التضخم ومعدل الصرف في الأجل القصير. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib University | en_US |
dc.subject | معدل الصرف | en_US |
dc.subject | التضخم | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الليبي | en_US |
dc.subject | الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL)) | en_US |
dc.subject | نموذج تصحيح الخطأ (ECM) | en_US |
dc.title | أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار دراسة تطبيقية خلال الفترة 1962-2017 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
01 العدد الأول
صدر العدد الأول في أبريل 2020