استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تحديث الخرائط الورقية (الخرائط الجيولوجية كنموذج)
dc.contributor.author | الكبير, علي عياد | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T11:13:49Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T11:13:49Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/571 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib Uinversity | en_US |
dc.title | استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تحديث الخرائط الورقية (الخرائط الجيولوجية كنموذج) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 10-العدد العاشر
صدر العدد الحالي في يناير2017 ويحتوي على عدد 15 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 03 ورقة بحثية باللغة الانجليزية