اضطرابات النطق لدى عينة من تلاميذ الحلقة الأولى لمرحلة التعليم الأساسي بمدينة مصراته
dc.contributor.author | الشهوبي, حسن سالم | |
dc.contributor.author | بن صلاح, محمد صالح | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T10:20:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T10:20:40Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/497 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى معرفة نسبة انتشار اضطرابات النطق لدى تلاميذ الحلقة الأولى لمرحلة التعليم الأساسي بمدينة مصراتة، والتعرف على اضطرابات النطق الأكثر شيوعاً بين أولئك التلاميذ، وتكونت عينة البحث من( 158) تلميذاً. ومن خلال نتائج البحث ظهر أن نسبة انتشار اضطرابات النطق لمجمل أفراد عينة البحث بلغت 2.53 % وكان اضطراب الإبدال الأكثر شيوعاً بين أولئك التلاميذ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Elmergib Uinversity | en_US |
dc.title | اضطرابات النطق لدى عينة من تلاميذ الحلقة الأولى لمرحلة التعليم الأساسي بمدينة مصراته | en_US |
dc.type | Other | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
- 09-العدد التاسع
صدر العدد الحالي في يوليو2016 ويحتوي على عدد 20 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 04 ورقة بحثية باللغة الانجليزية